
| 八幡山駐車場情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷金 | 礼金 | 家賃 | 空き台数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 1 | 世田谷区八幡山3丁目 | 1 | 0 | 17,000円 | 0 | 明大グラウンド近く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 2 | 杉並区上高井戸2丁目3 | 1 | 0 | 20.000円 | 1 | 普通車サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 3 | 世田谷区上北沢4丁目35 | 1 | 0 | 20,000円 | 1 | 普通車のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 4 | 世田谷区上北沢4丁目35 | 1 | 0 | 17,000円 | 1 | 小型車のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 5 | 世田谷区上北沢4丁目35 | 1 | 0 | 23,000円 | 0 | 大型車可 順番待ち多数あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 6 | 杉並区下高井戸4丁目23 | 1 | 0 | 20.000円 | 3 | 普通車サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 7 | 世田谷区八幡山3丁目13 | 1 | 0 | 20,000円 | 1 | 普通車希望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 8 | 世田谷区八幡山3丁目23 | 1 | 0 | 20,000円 | 0 | 大型車相談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 9 | 世田谷区八幡山3丁目31 | 1 | 0 | 20,000円 | 1 | 普通車サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 10 | 世田谷区上北沢4丁目34 | 1 | 0 | 28.000円 | 0 | 短期30.000敷金不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 11 | 世田谷区八幡山3丁目 | 0 | 1 | 20.000円 | 1 | 普通車希望 島田マンション駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 12 | 世田谷区南烏山1丁目 | 1 | 0 | 20,000円 | 0 | 5ナンバー希望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 13 | 世田谷区上北沢4丁目33 | 1 | 0 | 23,000円 | 1 | ヴィラロンド隣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月極駐車場 14 | 世田谷区八幡山3丁目 | 1 | 0 | 18,000円 | 1 | 赤堤通り近く |
京王線八幡山駅前 徒歩1分赤堤通り沿いにございます。八幡山駅を中心に京王線沿線の賃貸情報を掲載中です。 日大文理へ徒歩、自転車で通学できるお部屋の賃貸情報、 明大八幡山グラウンド、日大体育館へ 徒歩、自転車で 通えるお部屋などございます。 八幡山駅には、京王リトナードが完成し、駅前にはオオゼキがございます。 初めての一人暮らしも安心便利です。 ファミリー物件の賃貸情報も多数取り揃えております。 |